Информация Закрытого акционерного общества «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности» (ОГРН 1027739109023), подлежащая раскрытию согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24 «Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Коротко о бизнесе
Skyscanner: на майские праздники россияне все чаще выбирают Европу
Санкт-Петербургом иностранцы интересуются в три раза чаще, чем Москвой, свидетельствует анализ данных Skyscanner
Грубее русских – только французы, считают пользователи Skyscanner
| Данные по ЗАО «МАРЭМ+» об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения за сентябрь 2011 г. | ||
| Группа потребителей, уровень напряжения | Фактический объем переданной электроэнергии, МВтч | Величина заявленной/фактической мощности, МВт |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» «Тверьэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 1 670,926 | 4,717 |
| СН1 (35 кВ) | 1 754,366 | 2,900 |
| СН2 (20−1 кВ) | 1 899,352 | 4,990 |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 5 324,644 | 12,607 |
| Филиал ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 6 098,259 | 15,765 |
| СН1 (35 кВ) | - | - |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 6 098,259 | 15,765 |
| ОАО «Кубаньэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 4 892,241 | 7,940 |
| СН1 (35 кВ) | 3 663,435 | 5,919 |
| СН2 (20−1 кВ) | 218,908 | 0,460 |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 8 774,584 | 14,319 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал ОАО «Нижновэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 5 202,506 | 11,306 |
| СН1 (35 кВ) | - | - |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 5 202,506 | 11,306 |
| Филиал ОАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | 11 952,272 | 17,458 |
| ВН (110 кВ и выше) | 8 086,649 | 11,812 |
| СН1 (35 кВ) | - | - |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 20 038,921 | 26,037 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал ОАО «Калугаэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 2 606,689 | 4,275 |
| СН1 (35 кВ) | - | - |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 2 606,689 | 4,275 |
| Филиал ОАО «МРСК Cибири» «Алтайэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 6 555,363 | 16,021 |
| СН1 (35 кВ) | 3 010,636 | 5,500 |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 9 565,999 | 21,521 |
| Филиал «МРСК Cибири» «Красноярскэнерго» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 28 216,369 | 43,359 |
| СН1 (35 кВ) | - | - |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | - | - |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 28 216,369 | 43,359 |
| ОАО «Электротехнический комплекс» | ||
| Прочие потребители | ||
| ГН | - | - |
| ВН (110 кВ и выше) | 12 963,875 | 22,896 |
| СН1 (35 кВ) | - | - |
| СН2 (20−1 кВ) | - | - |
| НН (0,4 кВ и выше) | 24,530 | 0,053 |
| ИТОГО (МВтч./МВт.) | 12 988,405 | 22,949 |
ЗАО «МАРЭМ+» является энергосбытовой организацией – субъектом оптового рынка, не имеющим статус гарантирующего поставщика, а также не имеющей среди абонентов потребителей электрической энергии (мощности), относящихся к категории «население». В связи с этим на ЗАО «МАРЭМ+» не распространяются требования «Правил определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии», утвержденных Приказом ФСТ РФ № 166−э/1 от 21.08.2007 г., регламентирующих порядок определения коэффициента бета.
Нерегулируемая составляющая в ставке покупки потерь определяется в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 г., а также Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка.












